Tweede Kamerverkiezingen 2023: Voorlopige uitslag in Haarlem toont aan dat GL-PvdA de grootste partij is

HAARLEM - De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Haarlem is bekend. Het opkomstpercentage in de stad is 78,16 procent. GL-PvdA heeft de meeste stemmen gekregen in de Spaarnestad.
De gemeente heeft de lijst met de voorlopige uitslag gepubliceerd. GL-PvdA kreeg 25122 stemmen. De PVV, die landelijk veruit de grootste is, kon rekenen op 13683 Haarlemse stemmen. De VVD ontving 12847 stemmen. Hieronder de volledige lijst:
| Lijst | Totaal |
| VVD | 12847 |
| D66 | 9673 |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 25122 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 13683 |
| CDA | 1620 |
| SP (Socialistische Partij) | 3151 |
| Forum voor Democratie | 1888 |
| Partij voor de Dieren | 3769 |
| ChristenUnie | 761 |
| Volt | 2933 |
| JA21 | 537 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 190 |
| DENK | 2877 |
| 50PLUS | 443 |
| BBB | 1493 |
| BIJ1 | 522 |
| Piratenpartij - De Groenen | 123 |
| BVNL / Groep Van Haga | 476 |
| Nieuw Sociaal Contract | 8362 |
| Splinter | 164 |
| LP (Libertaire Partij) | 47 |
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 64 |
| Samen voor Nederland | 35 |
| Nederland met een PLAN | 55 |
| PartijvdSport | 55 |
| Totaal | 90890 |
| Blanco | 169 |
| Ongeldig | 243 |
| Totaal + Blanco + Ongeldig | 91302 |
| Kiesgerechtigden | 116810 |
| Opkomst | 78,16% |






Meer nieuws uit Haarlem?
Ontvang de laatste updates per mail — schrijf je hier in!
Heb je ook een nieuwtje? — Tip hier onze redactie