Voorlopige verkiezingsuitslag Tweede Kamer verkiezing Rotterdam bekend

Hierbij de voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023 in Rotterdam. De definitieve uitslag wordt 27 november bekend gemaakt. Duidelijk is in ieder geval dat ook hier de PVV de grootste is en Groen Links/PvdA kort daarachter.
| Partij | stemmen | percentage |
| VVD | 33.077 | 11% |
| D66 | 19.953 | 7% |
| GROENLINKS / P.v.d.A. | 58.290 | 20% |
| PVV | 64.798 | 22% |
| CDA | 5.781 | 2% |
| SP | 9.728 | 3% |
| Forum voor Democratie | 7.723 | 3% |
| Partij voor de Dieren | 9.022 | 3% |
| ChristenUnie | 4.414 | 1% |
| Volt | 7.295 | 2% |
| JA21 | 2.544 | 1% |
| SGP | 1.971 | 1% |
| DENK | 30.519 | 10% |
| 50PLUS | 1.280 | 0% |
| BBB | 3.935 | 1% |
| BIJ1 | 4.783 | 2% |
| Piratenpartij – De Groenen | 339 | 0% |
| BVNL / Groep Van Haga | 1.189 | 0% |
| Nieuw Sociaal Contract | 26.644 | 9% |
| Splinter | 403 | 0% |
| LP (Libertaire Partij) | 139 | 0% |
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 196 | 0% |
| Samen voor Nederland | 134 | 0% |
| Nederland met een PLAN | 339 | 0% |






Meer nieuws uit Hoek van Holland?
Ontvang de laatste updates per mail — schrijf je hier in!
Heb je ook een nieuwtje? — Tip hier onze redactie